debljina [mm] | dimenzije [mm] | kom/pak | paket [m2] | paket [m3] | paleta [m2] | paleta [m3 | m2 u m3 | € / m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1200 × 600 | 12 | 8,64 | 0,346 | 86,40 | 3,456 | 25,00 | 4,75 |
50 | 1200 × 600 | 10 | 7,20 | 0,360 | 72,00 | 3,600 | 25,00 | 5,94 |
60 | 1200 × 600 | 8 | 5,76 | 0,346 | 57,60 | 3,456 | 16,67 | 7,13 |
80 | 1200 × 600 | 6 | 4,32 | 0,346 | 43,20 | 3,456 | 12,50 | 9,50 |
100 | 1200 × 600 | 5 | 3,60 | 0,360 | 36,00 | 3,600 | 10,00 | 11,88 |
120 | 1200 × 600 | 4 | 2,88 | 0,346 | 28,80 | 3,456 | 8,33 | 14,26 |
140 | 1200 × 600 | 3 | 2,16 | 0,302 | 21,60 | 3,024 | 7,14 | 16,63 |
160 | 1200 × 600 | 3 | 2,16 | 0,346 | 21,60 | 3,456 | 6,25 | 19,01 |
Cjena/m3 118 EUR
Navedene cijene su bez PDV-a i uračunatog troška prijevoza. Cjenik važi od 1.1.2016.god.